貸与機器の時価相当額(現行)
現行の時価相当額(適用開始日(JST): 2026年4月1日 00:00)
バージョン番号: MV-20260401-v1
以下は、上記の「適用開始日」以降の契約開始した貸与機器について、「一.貸与機器の時価相当額の算定方針」に基づき、当社が合理的に算定した貸与機器の最新の時価相当額です。
注記: 2026年3月以前に契約開始した貸与機器の現時点における時価相当額については、過去の時価相当額履歴をご覧ください。
Apple iPhone
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 194,800円 | - | - |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 179,800円 | - | - |
| iPhone 17 | 256GB | 129,800円 | - | - |
| iPhone 17e | 256GB | 99,800円 | - | - |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 173,508円 | 149,338円 | 116,857円 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 159,796円 | 137,536円 | 107,622円 |
| 128GB | 146,083円 | 125,734円 | 98,387円 | |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 144,800円 | 124,629円 | 97,522円 |
| 128GB | 129,800円 | 111,719円 | 87,420円 | |
| iPhone 16 | 256GB | 127,800円 | 109,997円 | 86,073円 |
| 128GB | 114,800円 | 98,808円 | 77,318円 | |
| iPhone 16e | 256GB | 104,946円 | 90,327円 | 70.681円 |
| 128GB | 91,233円 | 78,525円 | 61,446円 | |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 150,428円 | 129,473円 | 101,313円 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 138,540円 | 119,241円 | 93,306円 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 122,688円 | 105,598円 | 82,630円 |
| iPhone 15 | 256GB | 110,800円 | 95,366円 | 74,624円 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 171,188円 | 147,341円 | 115,295円 |
| 512GB | 149,771円 | 128,908円 | 100,871円 | |
| 256GB | 135,494円 | 116,620円 | 91,255円 | |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 160,480円 | 138,125円 | 108,083円 |
| 512GB | 139,063円 | 119,692円 | 93,659円 | |
| 256GB | 117,647円 | 101,259円 | 79,235円 | |
| iPhone 14 Plus | 512GB | 128,355円 | 110,475円 | 86,447円 |
| 256GB | 106,939円 | 92,042円 | 72,023円 | |
| iPhone 14 | 512GB | 114,647円 | 101,259円 | 79,235円 |
| 256GB | 96,231円 | 82,826円 | 64,811円 | |
Google Pixel
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| Google Pixel 10 Pro | 256GB | 174,900円 | - | - |
| Google Pixel 10 | 128GB | 128,900円 | - | - |
Apple iPad
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPad Air (M4) 13" | 256GB | 144,800円 | - | - |
| iPad Air (M4) 11" | 256GB | 114,800円 | - | - |
| iPad Air (M3) 13" | 256GB | 132,371円 | 113,932円 | 89,151円 |
| iPad Air (M3) 11" | 256GB | 104,946円 | 90,327円 | 70,681円 |
| iPad Air (M2) 13" | 256GB | 132,371円 | 113,932円 | 89,151円 |
| iPad Air (M2) 11" | 256GB | 104,946円 | 90,327円 | 70,681円 |
| iPad Air (M1) 10.9” | 256GB | 97,609円 | 84,012円 | 65,739円 |
GoPro
モデル |
構成 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| HERO 13 Black | 本体のみ | 94,430円 | 81,276円 | 63,598円 |
Apple Watch
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| Apple Watch Series 11 アルミニウム 42mm | - |
64,800円 | - | - |
| Apple Watch Series 11 アルミニウム 46mm | - |
69,800円 | - | - |
| Apple Watch Series 11 チタニウム 42mm | - |
114,800円 | - |
- |
| Apple Watch Series 11 チタニウム 46mm | - |
122,800円 | - |
- |
注意事項
- 掲載金額は機器本体の時価相当額を示します。SIMカード、アクセサリ、サービス料は含まれません。
- 表示は税込・円建てです。
- 上記の価格は、市場状況や新製品発売に応じて、定期的に見直されます。
- 2026年3月以前に契約開始した貸与機器の現時点における時価相当額については、「利用規約第2条第7項の『貸与機器の時価相当額』の算定方針」の定めに基づき別途算定します。
履歴へのリンク
- 2025-10-01 Version (MV-20251001-v1)
- 2024-10-01 Version (MV-20241001-v1)
- 2023-10-01 Version (MV-20231001-v1)
- 2023-01-01 Version (MV-20230101-v1)