適用開始日(JST): 2024年10月1日 00:00 ~ 2025年9月30日 23:59
バージョン番号: MV-20241001-v1
本ページは、過去に適用されていた「時価相当額」のアーカイブです。
各利用者の契約に適用される金額は、契約開始日時点で有効であったバージョンに基づきます。
Apple iPhone
モデル |
容量 |
時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 189,800円 | - | - |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 174,800円 | - | - |
| 128GB | 159,800円 | - | - | |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 154,800円 | - | - |
| 128GB | 139,800円 | - | - | |
| iPhone 16 | 256GB | 139,800円 | - | - |
| 128GB | 124,800円 | - | - | |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 173,508円 | 149,338円 | 116,857円 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 159,796円 | 137,536円 | 107,622円 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 139,800円 | 120,326円 | 94,155円 |
| iPhone 15 | 256GB | 127,800円 | 109,997円 | 86,073円 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 190,056円 | 163,581円 | 128,002円 |
| 512GB | 166,279円 | 143,117円 | 111,989円 | |
| 256GB | 150,428円 | 129,473円 | 101,313円 | |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 178,168円 | 153,349円 | 119,996円 |
| 512GB | 154,391円 | 132,884円 | 103,982円 | |
| 256GB | 130,614円 | 112,419円 | 87,968円 | |
| iPhone 14 Plus | 512GB | 142,502円 | 122,652円 | 95,975円 |
| 256GB | 127,800円 | 109,997円 | 86,073円 | |
| iPhone 14 | 512GB | 140,800円 | 121,187円 | 94,828円 |
| 256GB | 110,800円 | 95,366円 | 74,624円 | |
Apple iPad
モデル |
容量 |
時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPad Air (M2) 13" | 256GB | 144,800円 | - | - |
| iPad Air (M2) 11" | 256GB | 114,800円 | - | - |
| iPad Air (M1) 10.9” | 256GB | 106,774円 | 91,901円 | 71,912円 |
GoPro
モデル |
構成 |
時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| HERO 13 Black | 本体のみ | 94,430円 | 81,276円 | 63,598円 |
注意事項
- 本ページは過去の記録であり、現在の契約には適用されません。
- 現行の時価相当額は「現行の時価相当額ページ」をご確認ください。
- 各バージョンは、適用開始日時・終了日時(JST)とバージョン番号を明記のうえ、当社にてアーカイブを保持しています。