適用開始日(JST): 2023年10月1日 00:00 ~ 2024年9月30日 23:59
バージョン番号: MV-20231001-v1
本ページは、過去に適用されていた「時価相当額」のアーカイブです。
各利用者の契約に適用される金額は、契約開始日時点で有効であったバージョンに基づきます。
Apple iPhone
モデル |
容量 |
時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 189,800円 | - | - |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 174,800円 | - | - |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 154,800円 | - | - |
| iPhone 15 | 256GB | 139,800円 | - | - |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 219,216円 | 188,679円 | 147,642円 |
| 512GB | 191,791円 | 165,075円 | 129,171円 | |
| 256GB | 173,508円 | 149,338円 | 116,857円 | |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 205,504円 | 176,877円 | 138,406円 |
| 512GB | 178,079円 | 153,273円 | 119,936円 | |
| 256GB | 150,654円 | 129,668円 | 101,465円 | |
| iPhone 14 Plus | 512GB | 169,800円 | 146,147円 | 114,360円 |
| 256GB | 139,800円 | 120,326円 | 94,155円 | |
| iPhone 14 | 512GB | 157,800円 | 135,818円 | 106,276円 |
| 256GB | 127,800円 | 109,997円 | 86,073円 | |
Apple iPad
モデル |
容量 |
時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPad Air (M1) 10.9” | 256GB | 116,800円 | - | - |
注意事項
- 本ページは過去の記録であり、現在の契約には適用されません。
- 現行の時価相当額は「現行の時価相当額ページ」をご確認ください。
- 各バージョンは、適用開始日時・終了日時(JST)とバージョン番号を明記のうえ、当社にてアーカイブを保持しています。