適用開始日(JST): 2025年10月1日 00:00 ~ 2026年3月31日 23:59)
バージョン番号: MV-20251001-v1
本ページは、過去に適用されていた「時価相当額」のアーカイブです。
各利用者の契約に適用される金額は、契約開始日時点で有効であったバージョンに基づきます。
Apple iPhone
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 194,800円 | - | - |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 179,800円 | - | - |
| iPhone 17 | 256GB | 129,800円 | - | - |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 173,508円 | 149,338円 | 116,857円 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 159,796円 | 137,536円 | 107,622円 |
| 128GB | 146,083円 | 125,734円 | 98,387円 | |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 144,800円 | 124,629円 | 97,522円 |
| 128GB | 129,800円 | 111,719円 | 87,420円 | |
| iPhone 16 | 256GB | 127,800円 | 109,997円 | 86,073円 |
| 128GB | 114,800円 | 98,808円 | 77,318円 | |
| iPhone 16e | 256GB | 114,800円 | - |
- |
| 128GB | 99,800円 | - |
- |
|
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 150,428円 | 129,473円 | 101,313円 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 138,540円 | 119,241円 | 93,306円 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 122,688円 | 105,598円 | 82,630円 |
| iPhone 15 | 256GB | 110,800円 | 95,366円 | 74,624円 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 171,188円 | 147,341円 | 115,295円 |
| 512GB | 149,771円 | 128,908円 | 100,871円 | |
| 256GB | 135,494円 | 116,620円 | 91,255円 | |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 160,480円 | 138,125円 | 108,083円 |
| 512GB | 139,063円 | 119,692円 | 93,659円 | |
| 256GB | 117,647円 | 101,259円 | 79,235円 | |
| iPhone 14 Plus | 512GB | 128,355円 | 110,475円 | 86,447円 |
| 256GB | 106,939円 | 92,042円 | 72,023円 | |
| iPhone 14 | 512GB | 114,647円 | 101,259円 | 79,235円 |
| 256GB | 96,231円 | 82,826円 | 64,811円 | |
Apple iPad
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPad Air (M3) 13" | 256GB | 144,800円 | - | - |
| iPad Air (M3) 11" | 256GB | 114,800円 | - | - |
| iPad Air (M2) 13" | 256GB | 132,371円 | 113,932円 | 89,151円 |
| iPad Air (M2) 11" | 256GB | 104,946円 | 90,327円 | 70,681円 |
| iPad Air (M1) 10.9” | 256GB | 97,609円 | 84,012円 | 65,739円 |
GoPro
モデル |
構成 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| HERO 13 Black | 本体のみ | 94,430円 | 81,276円 | 63,598円 |
Apple Watch
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| Apple Watch Series 11 アルミニウム 42mm | - |
64,800円 | - | - |
| Apple Watch Series 11 アルミニウム 46mm | - |
69,800円 | - | - |
| Apple Watch Series 11 チタニウム 42mm | - |
114,800円 | - |
- |
| Apple Watch Series 11 チタニウム 46mm | - |
122,800円 | - |
- |
注意事項
- 本ページは過去の記録であり、現在の契約には適用されません。
- 現行の時価相当額は「現行の時価相当額ページ」をご確認ください。
- 各バージョンは、適用開始日時・終了日時(JST)とバージョン番号を明記のうえ、当社にてアーカイブを保持しています。