貸与機器の時価相当額(現行)
現行の時価相当額(適用開始日(JST): 2026年7月21日 00:00)
バージョン番号: MV-20260721-v1
以下は、上記の「適用開始日」以降の契約開始した貸与機器について、「一.貸与機器の時価相当額の算定方針」に基づき、当社が合理的に算定した貸与機器の最新の時価相当額です。
Apple iPhone
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 249,800円 | - |
- |
| 256GB | 214,800円 | - |
- |
|
| iPhone 17 Pro | 256GB | 194,800円 | - |
- |
| iPhone 17 | 256GB | 142,800円 | - |
- |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 159,800円 | - |
- |
| 128GB | 144,800円 | - |
- |
|
| iPhone 16 | 128GB | 124,800円 | - |
- |
Google Pixel
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| Google Pixel 10 Pro XL | 256GB | 192,900円 |
- |
- |
| Google Pixel 10 Pro | 256GB | 174,900円 |
- |
- |
| Google Pixel 10 | 128GB | 128,900円 |
- |
- |
Apple iPad
モデル |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||
| iPad Pro M5 13" | 256GB | 269,800円 |
- |
- |
| iPad Air (M4) 13" | 256GB | 186,800円 | - |
- |
| iPad Air (M4) 13" | 128GB | 169,800円 | - |
- |
| iPad Air (M4) 11" | 256GB | 146,800円 | - |
- |
| iPad Air (M4) 11" | 128GB | 129,800円 | - |
- |
Apple MacBook
モデル |
チップ |
メモリ |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||||
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 Max (18C CPU / 40C GPU) | 128GB | 2TB | 1,167,800円 |
- |
- |
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 Max (18C CPU / 32C GPU) | 36GB | 2TB | 699,800円 |
- |
- |
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 Pro (15C CPU / 16C GPU) | 48GB | 1TB | 537,800円 |
- |
- |
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 32GB | 1TB | 411,800円 |
- |
- |
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 1TB | 339,800円 |
- |
- |
| MacBook Pro 14" (2025) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 32GB | 512GB | 308,800円 |
- |
- |
| MacBook Pro 14" (2025) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 24GB | 512GB | 278,800円 |
- |
- |
| MacBook Pro 14" (2025) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 512GB | 248,800円 |
- |
- |
| MacBook Air 15" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 512GB | 264,800円 |
- |
- |
| MacBook Air 13" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 32GB | 512GB | 296,800円 |
- |
- |
| MacBook Air 13" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 24GB | 512GB | 260,800円 |
- |
- |
| MacBook Air 13" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 1TB | 278,800円 |
- |
- |
| MacBook Air 13" (2026) | M5 (10C CPU / 8C GPU) | 16GB | 512GB | 224,800円 |
- |
- |
| MacBook Air 13" (2025) | M4 (10C CPU / 8C GPU) | 16GB | 256GB | 164,800円 |
- |
- |
| MacBook Neo (2026) | A18 Pro (6C CPU 5C GPU) | 8GB | 256GB | 119,800円 |
- |
- |
Apple Mac Mini
モデル |
チップ |
メモリ |
容量 |
現行時価相当額(税込) |
||
新品 |
美品(A) |
良品(B) |
||||
| Mac Mini (2026) | M4 Pro (14C CPU / 20C GPU) | 48GB | 512GB |
423,800円 | - | - |
| Mac Mini (2026) | M4 Pro (12C CPU / 16C GPU) | 48GB | 1TB |
441,800円 | - | - |
| Mac Mini (2026) | M4 Pro (12C CPU / 16C GPU) | 24GB | 1TB |
333,800円 | - | - |
| Mac Mini (2025) | M4 (10C CPU / 10C GPU) | 24GB | 1TB |
260,800円 | - | - |
| Mac Mini (2025) | M4 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 512GB |
170,800円 | - | - |
| Mac Mini (2025) | M4 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 256GB |
134,800円 | - |
- |
注意事項
- 掲載金額は機器本体の時価相当額を示します。SIMカード、アクセサリ、サービス料は含まれません。
- 表示は税込・円建てです。
- 上記の価格は、市場状況や新製品発売に応じて、定期的に見直されます。