適用開始日(JST): 2026年1月1日 00:00 ~ 2026年7月20日 23:59)
バージョン番号: MV-20260101-v1
本ページは、過去に適用されていた「時価相当額」のアーカイブです。
各利用者の契約に適用される金額は、契約開始日時点で有効であったバージョンに基づきます。
Apple iPhone
モデル | 容量 | 現行時価相当額(税込) | ||
新品 | 美品(A) | 良品(B) | ||
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 194,800円 | - | - |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 179,800円 | - | - |
| iPhone 17 | 256GB | 129,800円 | - | - |
| iPhone 16 | 128GB | 114,800円 | - | - |
Google Pixel
モデル | 容量 | 現行時価相当額(税込) | ||
新品 | 美品(A) | 良品(B) | ||
| Google Pixel 10 Pro XL | 256GB | 192,900円 | - | - |
| Google Pixel 10 Pro | 256GB | 174,900円 | - | - |
| Google Pixel 10 | 128GB | 128,900円 | - | - |
Apple iPad
モデル | 容量 | 現行時価相当額(税込) | ||
新品 | 美品(A) | 良品(B) | ||
| iPad Pro M5 13" | 256GB | 218,800円 | - | - |
| iPad Air (M4) 11" | 128GB | 98,800円 | - | - |
Apple MacBook
モデル | チップ | メモリ | 容量 | 現行時価相当額(税込) | ||
新品 | 美品(A) | 良品(B) | ||||
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 Max (18C CPU / 40C GPU) | 128GB | 2TB | 824,800円 | - | - |
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 Max (18C CPU / 32C GPU) | 36GB | 2TB | 599,800円 | - | - |
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 Pro (15C CPU / 16C GPU) | 48GB | 1TB | 429,800円 | - | - |
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 32GB | 1TB | 339,800円 | - | - |
| MacBook Pro 14" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 1TB | 279,800円 | - | - |
| MacBook Pro 14" (2025) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 32GB | 512GB | 308,800円 | - | - |
| MacBook Pro 14" (2025) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 24GB | 512GB | 278,800円 | - | - |
| MacBook Pro 14" (2025) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 512GB | 248,800円 | - | - |
| MacBook Air 13" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 32GB | 512GB | 244,800円 | - | - |
| MacBook Air 13" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 24GB | 512GB | 214,800円 | - | - |
| MacBook Air 13" (2026) | M5 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 1TB | 214,800円 | - | - |
| MacBook Air 13" (2026) | M5 (10C CPU / 8C GPU) | 16GB | 512GB | 184,800円 | - | - |
| MacBook Air 13" (2025) | M4 (10C CPU / 8C GPU) | 16GB | 256GB | 164,800円 | - | - |
| MacBook Neo (2026) | A18 Pro (6C CPU 5C GPU) | 8GB | 256GB | 99,800円 | - | - |
Apple Mac Mini
モデル | チップ | メモリ | 容量 | 現行時価相当額(税込) | ||
新品 | 美品(A) | 良品(B) | ||||
| Mac Mini (2026) | M4 Pro (14C CPU / 20C GPU) | 48GB | 512GB | 308,800円 | - | - |
| Mac Mini (2026) | M4 Pro (12C CPU / 16C GPU) | 48GB | 1TB | 308,800円 | - | - |
| Mac Mini (2026) | M4 Pro (12C CPU / 16C GPU) | 24GB | 1TB | 248,800円 | - | - |
| Mac Mini (2025) | M4 (10C CPU / 10C GPU) | 24GB | 1TB | 184,800円 | - | - |
| Mac Mini (2025) | M4 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 512GB | 124,800円 | - | - |
| Mac Mini (2025) | M4 (10C CPU / 10C GPU) | 16GB | 256GB | 94,800円 | - | - |
注意事項
- 本ページは過去の記録であり、現在の契約には適用されません。
- 現行の時価相当額は「現行の時価相当額ページ」をご確認ください。
- 各バージョンは、適用開始日時・終了日時(JST)とバージョン番号を明記のうえ、当社にてアーカイブを保持しています。